Every athlete in every championship — 31,950 results from 91 championships, 1973–2026
2,372 results for “Japan”
| Pos | Athlete | Country | Mark | Event | Championship | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Singh Bahadur | IND | 17.38 | Men's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 3 | Singh Vijay | IND | 16.71 | Men's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 4 | Sahab Adel | IRQ | 16.55 | Men's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 5 | Ikegawa Tetsushi | JPN | 16.42 | Men's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 6 | Miura Shigenori | JPN | 15.86 | Men's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 7 | Ali Mahammad | KUW | 14.38 | Men's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 8 | Erang Susano | PHI | 14.19 | Men's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 1 | Lijuan Shen | CHN | 17.75 | Women's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 2 | Hayashi Kayoko | JPN | 15.66 | Women's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 3 | Seo Yukari | JPN | 15.18 | Women's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 4 | Khambatta Bhaktawar | IND | 12.88 | Women's Shot Put Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 1 | Xiaohui Li | CHN | 59.10 | Women's Discus Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 2 | Suzuki Harumi | JPN | 48.86 | Women's Discus Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 3 | Homna Reiko | JPN | 48.00 | Women's Discus Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 4 | Hwa-Kyong Chun | KOR | 45.02 | Women's Discus Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 5 | Khambatta Bhaktawar | IND | 37.90 | Women's Discus Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 1 | Murofushi Shigenobu | JPN | 69.62 | Men's Hammer Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 2 | Kawata Masayuki | JPN | 66.84 | Men's Hammer Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 3 | Ifuku Nobuyuki | JPN | 65.98 | Men's Hammer Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 4 | Singh Raghubir | IND | 63.84 | Men's Hammer Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 5 | Singh Nachattar | IND | 60.28 | Men's Hammer Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 6 | Akhbar Mohammad | PAK | 52.58 | Men's Hammer Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 7 | Ghaloum Khalid | KUW | 49.66 | Men's Hammer Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 8 | Salmin Saad Suktan | BRN | 45.52 | Men's Hammer Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 1 | Maomao Shen | CHN | 85.40 | Men's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 2 | Kuriyama Yoshinari | JPN | 78.56 | Men's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 3 | Yoshida Masami | JPN | 74.42 | Men's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 4 | Kaneko Kenji | JPN | 73.52 | Men's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 5 | Eun-Yong Yang | KOR | 69.40 | Men's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 6 | Al-Khani Misfer Saad | KSA | 63.40 | Men's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 7 | Maquiling Inocencio | PHI | 62.66 | Men's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 8 | Al-Naif Abdul Hakim | KUW | 52.52 | Men's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 1 | Guoli Tang | CHN | 61.64 | Women's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 2 | Shibusawa Naomi | JPN | 57.08 | Women's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 3 | Takahashi Kanae | JPN | 56.16 | Women's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 4 | Xia Li | CHN | 54.56 | Women's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 5 | Matsui Emi | JPN | 54.08 | Women's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 6 | Lavandia Erlinda | PHI | 46.78 | Women's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 7 | Hyang-Sook Wong | KOR | 37.84 | Women's Javelin Throw Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 1 | Peisu Yeh | CHN | 5445 | Women's Heptathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 2 | Uchida Tomoko | JPN | 5254 | Women's Heptathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 3 | Othman Zaiton | MAS | 4879 | Women's Heptathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 4 | Yagata Naomi | JPN | 4786 | Women's Heptathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 1 | Ali Sabir | IND | 7253 | Men's Decathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 2 | Saito Shinya | JPN | 7078 | Men's Decathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 3 | Qilin Zhu | CHN | 7074 | Men's Decathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 4 | Kasai Atsushi | JPN | 7058 | Men's Decathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 5 | Srisathorn Prapant | THA | 7022 | Men's Decathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 6 | Ogata Mitsugu | JPN | 6873 | Men's Decathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
| 7 | Monasser Mohammad | QAT | 6354 | Men's Decathlon Final | 4th Asian Athletics Championships – Tokyo, Japan, 1981 | 1981 |
Asian Athletics