Every athlete in every championship — 31,950 results from 91 championships, 1973–2026
2,372 results for “Japan”
| Pos | Athlete | Country | Mark | Event | Championship | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Kim, Min-Seun | KOR | 00:14:14 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 9 | Herder | IND | 00:14:34 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 10 | Nam, Mi-Sun | KOR | 00:14:39 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 11 | Jisha | IND | 00:14:56 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 12 | Pongad | IND | 00:15:12 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 13 | Ki, Seon-Jda | KOR | 00:15:29 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 14 | Yii, Sui' Suet | HKG | 00:16:16 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 15 | Michelle, Wong | HKG | 00:16:59 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 16 | Cheng, Yuen Ting | HKG | 00:17:17 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 1 | Japan | JPN | 3:07.99 | Men's 4x400m Relay Final | 7th Asian Junior Athletics Championships – Bangkok, 1997 | 1997 |
| 4 | Japan | JPN | 40.30 | Men's 4x100m Relay Final | 11th Asian Athletics Championships – Jakarta, Indonesia, 1995 | 1995 |
| 5 | Japan | JPN | 45.62 | Women's 4x100m Relay Final | 11th Asian Athletics Championships – Jakarta, Indonesia, 1995 | 1995 |
| 2 | Japan | JPN | 3:06.16 | Men's 4x400m Relay Final | 11th Asian Athletics Championships – Jakarta, Indonesia, 1995 | 1995 |
| 4 | Japan | JPN | 3:41.5 | Women's 4x400m Relay Final | 11th Asian Athletics Championships – Jakarta, Indonesia, 1995 | 1995 |
| 5 | Japan | JPN | 45.86 | Women's 4x100m Relay Final | 10th Asian Athletics Championships – Manila, Philippines, 1993 | 1993 |
| 4 | Japan | JPN | 3:42.90 | Women's 4x400m Relay Final | 10th Asian Athletics Championships – Manila, Philippines, 1993 | 1993 |
| 2 | Japan | JPN | 39.65 | Men's 4X100 M. Final | 10th Asian Athletics Championships – Manila, Philippines, 1993 | 1993 |
| 1 | Japan | JPN | 3:09.03 | Men's 4X400 M. Final | 10th Asian Athletics Championships – Manila, Philippines, 1993 | 1993 |
| 1 | Lie Shimoju, Shozo | JPN | 36:14 | Men's 12km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 2 | Ie Zhang, Fu-Kui | CHN | 36:29 | Men's 12km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 3 | Oe Yamagashira, Naoki | JPN | 36:45 | Men's 12km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 1 | Kim, Ryon Sun | PRK | 20:02 | Women's 6km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 2 | Kim, Chun Mae | PRK | 20:02 | Women's 6km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 3 | Hirose, Takako | JPN | 20:18 | Women's 6km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 4 | Or Suzuki, Chikako | JPN | 20:38 | Women's 6km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 5 | Jadav, Nanda | IND | 20:39 | Women's 6km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 6 | Vs Kubo, Fumiko | JPN | 20:50 | Women's 6km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 1 | Watanabe, Yasuyuki | JPN | 24:22 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 2 | An Kawanami, Takaomi | JPN | 24:33.56 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 3 | New Abdi, Jamal Hassan | QAT | 24:43 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 4 | Dy Yoo, Young Hoo | KOR | 24:58 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 5 | Kan, Yoichiro | JPN | 25:05 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 1 | De Li, Ying | CHN | 13:06 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 2 | Ham, Bong Sil | PRK | 13:10 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 3 | Sim, Myong Ok | PRK | 13:26 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 4 | Okayama, Shiho | JPN | 13:27 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 1st Asian Cross Country Championships – Fukuoka, Japan, 1991 | 1991 |
| 3 | Japan | JPN | 39.74 | Men's 4x100m Relay Final | 9th Asian Athletics Championships – Kuala Lumpur, Malaysia, 1991 | 1991 |
| 3 | Japan | JPN | 45.25 | Women's 4x100m Relay Final | 9th Asian Athletics Championships – Kuala Lumpur, Malaysia, 1991 | 1991 |
| 1 | Japan | JPN | 3:05.22 | Men's 4x400m Relay Final | 9th Asian Athletics Championships – Kuala Lumpur, Malaysia, 1991 | 1991 |
| 4 | Japan | JPN | 3:37.92 | Women's 4x400m Relay Final | 9th Asian Athletics Championships – Kuala Lumpur, Malaysia, 1991 | 1991 |
| 2 | Japan | JPN | 39.64 | Men's 4x100m Relay Final | 8th Asian Athletics Championships – New Delhi, India, 1989 | 1989 |
| 4 | Japan | JPN | 45.98 | Women's 4x100m Relay Final | 8th Asian Athletics Championships – New Delhi, India, 1989 | 1989 |
| 1 | Japan | JPN | 3:07.20 | Men's 4x400m Relay Final | 8th Asian Athletics Championships – New Delhi, India, 1989 | 1989 |
| 3 | Japan | JPN | 3:45.18 | Women's 4x400m Relay Final | 8th Asian Athletics Championships – New Delhi, India, 1989 | 1989 |
| 2 | Chang-Keun Kim | KOR | 2:26:56 | Men's Marathon Final | 1st Asian Marathon Championships – Otsu & Nagoya, Japan, 1988 | 1988 |
| 3 | Zhihan Wu | CHN | 2:29:39 | Men's Marathon Final | 1st Asian Marathon Championships – Otsu & Nagoya, Japan, 1988 | 1988 |
| 4 | Fai-Yeung | HKG | 2:31:37 | Men's Marathon Final | 1st Asian Marathon Championships – Otsu & Nagoya, Japan, 1988 | 1988 |
| 5 | Solithinali Masro | INA | 2:38:01 | Men's Marathon Final | 1st Asian Marathon Championships – Otsu & Nagoya, Japan, 1988 | 1988 |
| 6 | Fong Kim Fong | MAC | 2:40:00 | Men's Marathon Final | 1st Asian Marathon Championships – Otsu & Nagoya, Japan, 1988 | 1988 |
| 7 | Rameson Murgian | SGP | 2:46:04 | Men's Marathon Final | 1st Asian Marathon Championships – Otsu & Nagoya, Japan, 1988 | 1988 |
Asian Athletics