Every athlete in every championship — 31,950 results from 91 championships, 1973–2026
2,372 results for “Japan”
| Pos | Athlete | Country | Mark | Event | Championship | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Yan, Xiaojun | CHN | 00:39:56 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 21 | Lewol, Julius | INA | 00:39:57 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 22 | Saad, S. Althabet | KSA | 00:39:58 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 23 | Cardines, Segundino | PHI | 00:40:11 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 24 | Fallo, Antonius | INA | 00:40:20 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 25 | Subeno | INA | 00:41:04 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 26 | Desamito, Jr Bernardo H | PHI | 00:41:34 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 1 | Ill Takahashi, Chiemi | JPN | 00:19:59 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 2 | Yang, Siju | CHN | 00:20:07 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 3 | Ozaki, Sachie | JPN | 00:20:17 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 4 | Sotani, Mari | JPN | 00:20:56 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 5 | Liu, Jianying | CHN | 00:20:57 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 6 | Wang, Xiujie | CHN | 00:21:41 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 7 | Saini, Rani | IND | 00:21:58 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 8 | Vaishari, N. Fating | IND | 00:22:00 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 9 | Saxena, Madhuri | IND | 00:22:25 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 10 | Mondal, Kalpana | IND | 00:22:58 | Women's 6km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 1 | Safed, M. Alshinan | KSA | 00:25:07 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 2 | Okuda, Shinichiro | JPN | 00:25:08 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 3 | Iwamizu, Yositaka | JPN | 00:25:21 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 4 | Abdullah, A.Alkahtani | KSA | 72:52.22 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 5 | Br Suzuki, Kentaro | JPN | 00:25:31 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 6 | Zhong, Haibo | CHN | 00:25:33 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 7 | Hs. Makhld, M.Alotaibi | KSA | 00:25:36 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 8 | Mohamed, Al Harbi | KSA | 00:25:39 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 9 | Singh, N. Gojan | IND | 00:82.50 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 10 | Jeong, Nam-Guyn | KOR | 00:26:06 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 11 | Nakayasu, Hideto | JPN | 00:26:08 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 12 | Alves, Ano | INA | 00:26:20 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 13 | Lim, Jin-Soo | KOR | 00:26:23 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 14 | Junaedi, Ferri | INA | 00:26:23 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 15 | Yang, Yong | CHN | 3:26.26 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 16 | Hamed, Julaei | IRI | 00:26:39 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 17 | Ie Kamal, Hosseini | IRI | 00:26:40 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 18 | Min, Yeo-Kyung | KOR | 00:26:42 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 19 | Te Yan, Shengcai | CHN | 00:26:47 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 20 | Maghsoud, Zarei | IRI | 00:27:01 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 21 | Ari, Hashemi | IRI | 00:27:09 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 22 | Raju, G.S. Hari | IND | 00:27:15 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 23 | Deviand, Rachman | INA | 00:28:53 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 24 | Wong, Chi Kei | HKG | 00:29:09 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 25 | Wong, Wing Keung | HKG | 00:30:38 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 26 | So, Hoi Nam | HKG | 00:31:03 | Men's Junior 8km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 1 | Hiyama, Kumko | JPN | 00:12:58 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 2 | Kojima, Emiko | JPN | 00:12:59 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 3 | Manabe, Yuko | JPN | 00:13:17 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 4 | Yosimatsu, Hisae | JPN | 00:13:23 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 5 | Zhao, Yanyan | CHN | 00:13:33 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 6 | Wang, Yanfen | CHN | 00:13:50 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 7 | Hu, Xiuying | CHN | 00:13:52 | Women's Junior 4km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
Asian Athletics