Every athlete in every championship — 31,950 results from 91 championships, 1973–2026
2,372 results for “Japan”
| Pos | Athlete | Country | Mark | Event | Championship | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nakamura Yasuo | JPN | 70.73 | Men's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Lei Li | CHN | 60.12 | Women's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Yamamoto Harumi | JPN | 55.41 | Women's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Kaur Gurmeet | IND | 55.35 | Women's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Ho-Hyun Park | KOR | 55.34 | Women's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Young-Sun Lee | KOR | 55.07 | Women's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Miyake Takako | JPN | 54.24 | Women's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Kojima Yuko | JPN | 49.73 | Women's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Ying Ding | CHN | 5846 | Women's Heptathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Kazanina Svetlana | KAZ | 5779 | Women's Heptathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Chun-Ping Ma | TPE | 5489 | Women's Heptathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Premela GG | IND | 5316 | Women's Heptathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Svetlana Mikhailova | KAZ | 5305 | Women's Heptathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Noriko Soya | JPN | 5246 | Women's Heptathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Wssana Winatho | THA | 5139 | Women's Heptathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Soyoko Sato | JPN | 4877 | Women's Heptathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Yasui Toru | JPN | 7439 | Men's Decathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Tomokazu Sugama | JPN | 7347 | Men's Decathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Yarkin Ivan | KAZ | 7239 | Men's Decathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Higuchi Toshio | JPN | 7132 | Men's Decathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Sang-Ryong Kim | PRK | 7084 | Men's Decathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Sung-Shin Choi | KOR | 6927 | Men's Decathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Gallenero Fidel | PHI | 6344 | Men's Decathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Zhao Lei | CHN | 6317 | Men's Decathlon Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Li Yuxin | CHN | 46:41 | Women's 10000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Mitsumori Rie | JPN | 46.52 | Women's 10000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Mitsumori Yuka | JPN | 47:01 | Women's 10000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Yu-Fang Yuan | MAS | 47:06 | Women's 10000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Wang Yan | CHN | 47:12 | Women's 10000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Sakakura Ryoko | JPN | 47:59 | Women's 10000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Mi-Jung Kim | KOR | 48:37 | Women's 10000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Saad, Shadad Al Asmari | KSA | 00:37:04 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 2 | Jafar, Babakhani | IRI | 00:37:06 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 3 | Cy Nara, Osamu | JPN | 00:37:11 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 4 | Jitsui, Kenjiro | JPN | 00:37:56 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 5 | Hader, M Aldosary | KSA | 00:38:12 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 6 | Mishiro, Naoki | JPN | 00:38:19 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 7 | Ze Ahmad, Zare Kar | IRI | 00:38:33 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 8 | Lone, Bs | IND | 00:38:34 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 9 | Kumar, Amresh | IND | 00:38:45 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 10 | Ibrahim, D. Ali Yahya | KSA | 00:38:47 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 11 | Sunada, Takayuki | JPN | 00:38:58 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 12 | Ebrahim, Etaaty | IRI | 00:39:02 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 13 | Ning, Zhili | CHN | 00:39:11 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 14 | Chand, Gulab | IND | 00:39:13 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 15 | Kumar, Anil | IND | 00:39:24 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 16 | Ballester, Allan | PHI | 00:39:28 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 17 | Manan, Abdul | INA | 00:39:29 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 18 | Li, Changzhong | CHN | 00:39:30 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
| 19 | Gajete, Jr Ignacia | PHI | 00:39:42 | Men's 12km Cross Country Final | 4th Asian Cross Country Championships – Chiba, Japan, 1997 | 1997 |
Asian Athletics