Every athlete in every championship — 31,950 results from 91 championships, 1973–2026
2,372 results for “Japan”
| Pos | Athlete | Country | Mark | Event | Championship | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hao Liu | CHN | 18.86 | Men's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Singh Shakti | IND | 18.40 | Men's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Singh Bahadur (J) | IND | 18.24 | Men's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Noguchi Yasutada | JPN | 18.03 | Men's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Rubstov Sergey | KAZ | 17.22 | Men's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Ali Rahmani | IRI | 17.09 | Men's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Okano Yuji | JPN | 16.84 | Men's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Lu Meisu | CHN | 18.63 | Women's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Yu Juan | CHN | 18.12 | Women's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Myong-Sun Lee | KOR | 17.66 | Women's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Kaur Amandeep | IND | 15.53 | Women's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Toyonaga Yoko | JPN | 15.11 | Women's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Ichikawa Takako | JPN | 14.84 | Women's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Takeuchi Tomoko | JPN | 14.81 | Women's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Li Shaojie | CHN | 60.28 | Men's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Mahashiri Dashdend | MGL | 57.00 | Men's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Bhandhauria Ajit | IND | 55.46 | Men's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Samimi Abbas | IRI | 54.64 | Men's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Singh Shakti | IND | 54.36 | Men's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Wong Tuck Yim | SIN | 53.29 | Men's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Hatakeyama Shigeo | JPN | 51.13 | Men's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Malek Fariborz | IRI | 50.96 | Men's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Yu Xin | CHN | 57.47 | Women's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Singh Neelam J | IND | 56.81 | Women's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Xiao Yanling | CHN | 53.32 | Women's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Kaur Swaranjit | IND | 52.18 | Women's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Makanishi Miyoko | JPN | 51.36 | Women's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Kyong-Hee Pary | KOR | 49.69 | Women's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Yoo Yao Sunisa | THA | 49.40 | Women's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Murofushi Yuka | JPN | 49.01 | Women's Discus Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Abduvaliev A | UZB | 76.67 | Men's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Murofushi Koji | JPN | 74.17 | Men's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Davidov Nikoly | KGZ | 70.31 | Men's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Cong Changqing | CHN | 67.82 | Men's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Ye Kuigang | CHN | 67.68 | Men's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Al-Jarrala Nasser | KUW | 64.59 | Men's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Hirao Shigeru | JPN | 63.53 | Men's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Chin-Hsien Hou | TPE | 62.08 | Men's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Gu Yuan | CHN | 61.86 | Women's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Suzuki Aya | JPN | 56.12 | Women's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Kubota Eriko | JPN | 48.48 | Women's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Kaur Surinderjit | IND | 47.96 | Women's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Kawamura Junko | JPN | 46.62 | Women's Hammer Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Zhang Lianbao | CHN | 77.61 | Men's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Li Rongxiang | CHN | 77.48 | Men's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Tamura Mikio | JPN | 75.71 | Men's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Voinov Sergey | UZB | 75.65 | Men's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Nam-Sung Yu | KOR | 72.76 | Men's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Singh Satbir | IND | 72.68 | Men's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Ki-Young Chu | KOR | 70.77 | Men's Javelin Throw Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
Asian Athletics