Every athlete in every championship — 31,950 results from 91 championships, 1973–2026
2,372 results for “Japan”
| Pos | Athlete | Country | Mark | Event | Championship | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Sadjadi Hamid | IRI | 8:37.88 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Sun Wenli | CHN | 8:44.32 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Michira Mokoto | JPN | 8:46.88 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Ogino Sumito | JPN | 8:49.93 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Wien-Chien Wu | TPE | 9:25.81 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Li Rui | CHN | 55.80 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Torshina Natalya | KAZ | 56.34 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Pei-Chin Hsu | TPE | 57.09 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Sasaki Mika | JPN | 57.34 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Miiji Sayuri | JPN | 59.19 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Igari Yasuko | JPN | 60.18 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Subramaniam Rathimalr | MAS | 63.92 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Nguyen Thi Hoang Thuy | VIE | 64.03 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Li Zewin | CHN | 1:27:58 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Hara Yoshimi | JPN | 1:28:16 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Borissov Valeriy | KAZ | 1:29:05 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Wang Yinhang | CHN | 1:29:34 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Yanagishawa Satoshi | JPN | 1:30:31 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Korepanov Sergey | KAZ | 1:33:58 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Ikeshima Daisuke | JPN | 1:35:45 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Teoh Boon Lim | MAS | 1:36:09 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | China | CHN | 39.03 | Men's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Japan | JPN | 39.30 | Men's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Qatar | QAT | 39.43 | Men's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Chinese Taipei | TPE | 39.90 | Men's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Malaysia | MAS | 40.06 | Men's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | India | IND | 40.24 | Men's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | India | IND | 44.43 | Women's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Japan | JPN | 44.45 | Women's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Thailand | THA | 44.82 | Women's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Korea | KOR | 46.19 | Women's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Japan | JPN | 3:02.61 | Men's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Korea | KOR | 3:04.44 | Men's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Sri Lanka | SRI | 3:05.79 | Men's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | India | IND | 3:06.09 | Men's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Kuwait | KUW | 3:07.35 | Men's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Malaysia | MAS | 3:10.91 | Men's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Thailand | THA | 3:18.47 | Men's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | China | CHN | 3:33.48 | Women's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | India | IND | 3:34.04 | Women's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Japan | JPN | 3:35.71 | Women's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Malaysia | MAS | 3:48.72 | Women's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Zhongge Zhou | CHN | 2.30 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Jin-Taek Lee | KOR | 2.27 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Kum-Zee Lou | MAS | 2.23 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Yoshida Takahisa | JPN | 2.23 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Kimino Takahiro | JPN | 2.23 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Pakhlyayev Yuriy | KAZ | 2.19 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Toyoshima Shigeki | JPN | 2.15 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Kim Tae-Hoi | KOR | 2.15 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
Asian Athletics