Every athlete in every championship — 31,950 results from 91 championships, 1973–2026
850 results for “Japan”
| Pos | Athlete | Country | Mark | Event | Championship | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ibata Masatoshi | JPN | 30:23.35 | Men's 10000m Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Yuichiro Fukushima | JPN | 30:42.60 | Men's 10000m Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Takahashi Chiemi | JPN | 32:32.99 | Women's 10000m Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Fujikawa Aki | JPN | 32:48.05 | Women's 10000m Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Ominami Takami | JPN | 34:06.82 | Women's 10000m Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Eda Shigeyuki | JPN | 13.95 | Men's 110m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Sakurai Kenichi | JPN | 14.09 | Men's 110m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Tomita Manabu | JPN | 14.11 | Men's 110m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Kanazawa Yvonne | JPN | 13.61 | Women's 100m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Kobayashi Naoko | JPN | 13.66 | Women's 100m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Kawamura Hideaki | JPN | 49.39 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Yanazaki Kazuhiko | JPN | 49.81 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Yoshizawa Ken | JPN | 52.19 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Uchutomi Yasunori | JPN | 8:33.40 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Michira Mokoto | JPN | 8:46.88 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Ogino Sumito | JPN | 8:49.93 | Men's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Sasaki Mika | JPN | 57.34 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Miiji Sayuri | JPN | 59.19 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 6 | Igari Yasuko | JPN | 60.18 | Women's 400m Hurdles Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Hara Yoshimi | JPN | 1:28:16 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Yanagishawa Satoshi | JPN | 1:30:31 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Ikeshima Daisuke | JPN | 1:35:45 | Men's 20000m Race Walk Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Japan | JPN | 39.30 | Men's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Japan | JPN | 44.45 | Women's 4x100m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Japan | JPN | 3:02.61 | Men's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Japan | JPN | 3:35.71 | Women's 4x400m Relay Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Yoshida Takahisa | JPN | 2.23 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Kimino Takahiro | JPN | 2.23 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 7 | Toyoshima Shigeki | JPN | 2.15 | Men's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Imai Miki | JPN | 1.94 | Women's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Yoko Ota | JPN | 1.91 | Women's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Sadahiro Chinami | JPN | 1.80 | Women's High Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Suzuki Hideji | JPN | 5.20 | Men's Pole Vault Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Ono Masumi | JPN | 3.80 | Women's Pole Vault Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Miyoshi Chie | JPN | 3.70 | Women's Pole Vault Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Matsui Natsue | JPN | 3.50 | Women's Pole Vault Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 1 | Moringa Masaki | JPN | 8.08 | Men's Long Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Tagawa Shigeru | JPN | 7.96 | Men's Long Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Mizuno Kazumi | JPN | 7.53 | Men's Long Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Takamatsu Hitomi | JPN | 6.37 | Women's Long Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Fujinaga Mihako | JPN | 6.36 | Women's Long Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 2 | Sugibayashi Takanori | JPN | 16.50 | Men's Triple Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Komatsu Takashi | JPN | 16.38 | Men's Triple Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Sumita Kenichi | JPN | 16.27 | Men's Triple Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 3 | Hanaoka Maho | JPN | 13.24 | Women's Triple Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 4 | Onoue Yoko | JPN | 13.22 | Women's Triple Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Nishiuchi Seiko | JPN | 13.04 | Women's Triple Jump Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Noguchi Yasutada | JPN | 18.03 | Men's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 8 | Okano Yuji | JPN | 16.84 | Men's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
| 5 | Toyonaga Yoko | JPN | 15.11 | Women's Shot Put Final | 12th Asian Athletics Championships – Fukuoka, Japan, 1998 | 1998 |
Asian Athletics